Mit diesen Services erstellen und publizieren Sie Inhalte (=Facts) auf einer FCS-Plattform. | |
| facttext | Fließtexte verfassen und mit einem Texteditor formatieren | mehr |
| News | übersichtliche Darstellung aktueller Ereignisse | mehr |
| Downloads | Dateien hinauf- und hinunterladen | mehr |
| Bilder | Bilder hinaufladen und in Texte einbinden | mehr |
| Events | Liste über kommende/vergangene Veranstaltungen | mehr |
| Links | Links sammeln, kategorisieren und beschreiben | mehr |
| Literatur | Literaturangaben sammeln, kategorisieren und beschreiben | mehr |
| Forum | kurze Statements zu einem Thema verfassen ("posten") | mehr |
| Album | eine große Anzahl von Bildern anschaulich präsentieren | mehr |
| factchat | räumliche Positionierung und Verknüpfung von Chatbeiträgen | mehr |
| Weblog | chronologische Auflistung von Inhaltseinträgen | mehr |
| Partner | auf der Startseite wechseln Partnerlogos in regelmäßigen Abständen | mehr |
| Kommentar | Kommentare unterhalb von Facts anhängen | mehr |
| Expertenprofil | Erstellung von Expertenprofilen | mehr |
| Firmenprofil | Erstellung von Firmenprofilen | mehr
|
| Client Questionnaire
| Erstellung von Client Questionnaire
| mehr |